Tour
du monde |

Retour au calendrier
Tour du Monde QM2 2011
REDUCTION FIDELITE
Bénéficiez de 5% de réduction si vous avez déjà voyagé à bord de l'un des navires de la compagnie Cunard. Sous présentation d'un justificatif.
![]()
Fort Lauderdale / Auckland (44 nuits)
du 15 janvier au 28 février 2011
La compagnie Cunard pratique ce que l'on appelle aujourd'hui le "Yield Management" (système commercial où le prix fluctue en fonction de la disponibilité et de la date de départ). Ceci signifie que les tarifs des cabines peuvent évoluer à la hausse en fonction du taux de remplissage du navire.
Tarifs applicables jusqu'à la date du départ de la croisière, sous réserve de disponibilité ou d'éventuels tarifs promotionnels.
Type de cabine |
tarif en € |
| D8 Intérieure | 6 710 |
| D7 Intérieure | 6 990 |
| D6 Intérieure | 7 260 |
| D5 Intérieure | 7 540 |
| D4 Intérieure | 7 910 |
| D3 Intérieure | 8 330 |
| D2 Intérieure | 8 740 |
| D1 Intérieure, Atrium | 9 210 |
| C4 Extérieure | 9 490 |
| C3 Extérieure | 9 720 |
| C2 Extérieure | 10 040 |
| C1 Extérieure | 10 270 |
| B5 Extérieure,balcon loggia | 9 720 |
| B4 Extérieure, balcon loggia | 10 040 |
| B3 Extérieure, balcon loggia | 10 270 |
| B2 Extérieure, balcon loggia | 10 550 |
| B1 Extérieure, balcon loggia | 10 830 |
| A4 Extérieure, balcon (1) | 11 240 |
| A3 Extérieure, balcon | 12 030 |
| A2 Extérieure, balcon | 12 310 |
| A1 Extérieure, balcon | 12 770 |
| AA Extérieure, balcon | 14 620 |
| P3 Princess Suite | 19 440 |
| P2 Princess Suite | 20 600 |
| P1 Princess Suite | 21 750 |
| Q7 Queens Suite | 23 140 |
| Q6 Queens Suite | 24 850 |
| Q5 Queens Suite | 26 380 |
| Q4 Penthouse | 32 400 |
| Q3 Penthouse | 41 660 |
| Q2 Master Suite | 55 080 |
| Q1 Grande Suite | 71 750 |
Réduction pour une réservation avant le 30 novembre 2009
|
|
| Catégorie D | 450 |
| Catégorie C | 450 |
| Catégorie B | 450 |
| Catégorie A | 550 |
| Catégorie P | 900 |
| Catégorie Q | 1 150 |
Nos prix ne comprennent pas :
l'acheminement jusqu'au et au départ du navire, les prestations terrestres nécessaires, les boissons à bord, les excursions, les dépenses à caractère personnel, les pourboires au personnel (à régler à bord, 11 à 13 $ par jour et par passager en fonction de la catégorie de cabine), l'assurance annulation, rapatriement, assistance et bagages (facultative) .
