
Les principales étapes de ce Tour du Monde, du 6 janvier au 18 avril 2008. Les escales en doré indiquent les débuts et fin de section. Toutes ces croisières sont combinables entre elles.
[6 janvier] Southampton, Royaume-Uni • océan Atlantique •Pour les tarifs, consultez votre agence de voyages ou Cunard Line.
| • De Southampton à Southampton, du 6 janvier au 18 avril | - 103 nuits | |
| • De Valparaiso à Southampton, du 6 février au 18 avril | - 72 nuits | |
| • De Southampton à Singapour, du 6 janvier au 10 mars | - 64 nuits | |
| • De Valparaiso à Los Angeles, du 6 février au 30 mars | - 53 nuits | |
| • De Southampton à Sydney, du 6 janvier au 25 février | - 50 nuits | |
| • De Southampton à Auckland, du 6 janvier au 21 février | - 46 nuits | |
| • De New York à Southampton, du 13 janvier au 18 avril | - 96 nuits | |
| • De New York à New York, du 13 janvier au 12 avril | - 90 nuits | |
| • De New York à Los Angeles, du 13 janvier au 30 mars | - 77 nuits | |
| • De New York à Singapour, du 13 janvier au 10 mars | - 57 nuits | |
| • De New York à Sydney, du 13 janvier au 25 février | - 43 nuits | |
| • De Fort Lauderdale à Southampton, du 16 janvier au 18 avril | - 93 nuits | |
| • De Auckland à Southampton, du 21 février au 18 avril | - 57 nuits | |
| • De Sydney à Southampton, du 25 février au 18 avril | - 53 nuits | |
| • De Sydney à New York, du 25 février au 12 avril | - 47 nuits | |
| • De Sydney à Los Angeles, du 25 février au 30 mars | - 34 nuits | |
| • De Singapour à Southampton, du 10 mars au 18 avril | - 39 nuits | |
| • De Sydney à New York, du 10 mars au 12 avril | - 32 nuits |
