
Les principales étapes de ce Tour du Monde, du 6 janvier au 22 avril 2008. Les escales en doré indiquent les débuts et fin de section. Toutes ces croisières sont combinables entre elles.
[6 janvier] Southampton, Grande-Bretagne •Pour les tarifs, consultez votre agence de voyages ou Cunard Line.
| • De Southampton à Southampton, du 6 janvier au 22 avril | - 107 nuits | |
| • De Southampton à Dubaï, du 6 janvier au 31 mars | - 85 nuits | |
| • De Southampton à Singapour, du 6 janvier au 18 mars | - 72 nuits | |
| • De Southampton à Sydney, du 6 janvier au 24 février | - 49 nuits | |
| • De Southampton à Auckland, du 6 janvier au 15 février | - 40 nuits | |
| • De New York à Southampton, du 13 janvier au 22 avril | - 100 nuits | |
| • De New York à Dubaï, du 13 janvier au 31 mars | - 78 nuits | |
| • De New York à Singapour, du 13 janvier au 18 mars | - 65 nuits | |
| • De New York à Sydney, du 13 janvier au 24 février | - 42 nuits | |
| • De Fort Lauderdale à Southampton, du 16 janvier au 22 avril | - 97 nuits | |
| • De Los Angeles à Southampton, du 30 janvier au 22 avril | - 83 nuits | |
| • De Los Angeles à Dubaï, du 30 janvier au 31 mars | - 61 nuits | |
| • De Auckland à Southampton, du 15 février au 22 avril | - 67 nuits | |
| • De Sydney à Southampton, du 24 février au 22 avril | - 58 nuits | |
| • De Sydney à Dubaï, du 24 février au 31 mars | - 36 nuits | |
| • De Singapour à Southampton, du 18 mars au 22 avril | - 35 nuits |
